| Samfura | KANVD18 | KANVD18+ |
| Salon bayyanar | Idanu hudu kallon panoramic | Idanu hudu kallon panoramic |
| Ƙara matakin sarrafa hoto | Generation 2+ (Gen2 +) | Quasi 3 ƙarni |
| Resolution (biyu na layi, lp / mm) | 60-64 | 64-72 |
| Fasali mai inganci (ƙimar FOM) | 1400-1800 | 1600-2300 |
| Hankali (micro-amps/lumine, µ A / lm) | 700-1000 | 850-1200 |
| rabon siginar hayaniya | 23-28 | 28-32 |
| Samun haske (cd // lx) | 8000-12000 | 10000-20000 |
| Nau'in jirgin saman cathode | S25 | Ga |
| Rufe ruwan tabarau | Ultra-broadband multilayer yana haɓaka fim ɗin shiga | Ultra-broadband multilayer yana haɓaka fim ɗin shiga |
| Ƙimar ƙima (x, X) | 1 | 1 |
| Filin kallo (digiri, °) | 130° | 130° |
| Matsakaicin daidaitawar hangen nesa (refraction) (digiri, °) | +5/-5 | +5/-5 |
| ruwan tabarau hade | F1.2, 25.8mm | F1.2, 25.8mm |
| Maƙasudin daidaita ruwan tabarau (m) | 1-∞ | 1-∞ |
| Girma (mm) | / | / |
| Nauyi (g) | 923g (bare inji) | 923g (bare inji) |
| Wutar wutar lantarki (V) | 2.0-4.2 | 2.0-4.2 |
| Nau'in baturi | 1 CR123A lithium baturi | 1 CR123A lithium baturi |
| Sa'o'in aiki na ci gaba (awanni) | / | / |
| / | / | |
| Ayyukan kariya mai ƙarfi mai ƙarfi | yi | yi |
| Hoto atomatik aikin daidaita haske | yi | yi |
| An saka maɓuɓɓugar murfin baturi a cikin ƙira | yi | yi |
| Infrared karin fitila | yi | yi |
| Alamar hasken infrared da aka gina a ciki | yi | yi |
| Akwatin baturi na waje | goyon baya | goyon baya |
| Canjin shigar da yanayin yanayi | goyon baya | goyon baya |
| Aikin kulle nesa nesa | goyon baya | goyon baya |
| Tsawon fitilar Ired (nm) | 850 | 850 |
| Yanayin zafin aiki (°C) | -50/+60 | -50/+60 |
| Ma'ajiyar zafin jiki (°C) | -50/+70 | -50/+70 |
| dangi zafi | 5% -98% | 5% -98% |
| Babu lokacin gazawa | Na awa 10,000 | Na awa 10,000 |
| Kura da matakin hana ruwa | IP65 (IP67 na zaɓi) | IP65 (IP67 na zaɓi) |
| Garanti na hukuma | A cikin shekara 1 | A cikin shekara 1 |
Duban Tasirin Tasirin Dare: