| Samfuri | KANVD18 | KANVD18+ |
| Salon kamanni | Idanu huɗu kallon panoramic | Idanu huɗu kallon panoramic |
| Ƙara matakin sarrafa hoto | Tsari na 2 + (Gen2 +) | Tsararraki 3 na Quasi |
| ƙuduri (layi biyu, lp / mm) | 60-64 | 64-72 |
| Ma'aunin Inganci (ƙimar FOM) | 1400-1800 | 1600-2300 |
| Jin Daɗi (micro-amps / haske, µ A / lm) | 700-1000 | 850-1200 |
| rabon siginar hayaniya | 23-28 | 28-32 |
| Ƙara haske (cd / / lx) | 8000-12000 | 10000-20000 |
| Nau'in jirgin saman cathode | S25 | GaAs |
| Rufin ruwan tabarau | Fim ɗin shigar ciki mai yawa mai yawan gaske | Fim ɗin shigar ciki mai yawa mai yawan gaske |
| Yawan ƙaruwa (x, X) | 1 | 1 |
| Filin kallo (digiri, °) | 130° | 130° |
| Tsarin daidaita gani (raguwa) (digiri, °) | +5/-5 | +5/-5 |
| haɗin ruwan tabarau | F1.2, 25.8mm | F1.2, 25.8mm |
| Tsarin daidaita ruwan tabarau (m) | 1--∞ | 1--∞ |
| Ƙara (mm) | / | / |
| Nauyi (g) | 923g (injin da babu komai) | 923g (injin da babu komai) |
| Ƙarfin wutar lantarki (V) | 2.0-4.2 | 2.0-4.2 |
| Nau'in baturi | 1 batirin lithium CR123A | 1 batirin lithium CR123A |
| Sa'o'in aiki na ci gaba (awanni) | / | / |
| / | / | |
| Aikin kariya mai ƙarfi na haske | suna da | suna da |
| Aikin daidaita haske ta atomatik na hoto | suna da | suna da |
| An saka maɓuɓɓugar murfin baturi a cikin ƙirar | suna da | suna da |
| Fitilar taimakon infrared | suna da | suna da |
| Alamar hasken infrared da aka gina a ciki | suna da | suna da |
| Akwatin batirin waje | tallafi | tallafi |
| Maɓallin shigarwa na yanayi | tallafi | tallafi |
| Aikin kulle nesa na ido | tallafi | tallafi |
| Tsawon fitilar Ired (nm) | 850 | 850 |
| Matsakaicin zafin aiki (°C) | -50/+60 | -50/+60 |
| Matsakaicin zafin ajiya (°C) | -50/+70 | -50/+70 |
| danshin da ya dace | 5%-98% | 5%-98% |
| Babu lokacin gazawa | Na tsawon awanni 10,000 | Na tsawon awanni 10,000 |
| Kura da matakin hana ruwa | IP65 (IP67 zaɓi ne) | IP65 (IP67 zaɓi ne) |
| Garanti na hukuma | A cikin shekara 1 | A cikin shekara 1 |
Samfurin Tasirin Gani Dare: